Non disponible à la vente. Nous vous prions donc de ne pas nous envoyer de demandes par e-mail.
Répartition Madagascar (Côte Est centrale) Statut de protection WA Annexe 2...plus
"Uroplatus pietschmanni"
Uroplatus pietschmanni
Uroplatus pietschmanni
Répartition | Madagascar (Côte Est centrale) |
---|---|
Statut de protection | WA Annexe 2 |
Habitat | forêt tropicale humide, activité nocturne |
Reproduction | 2 œufs à coquille dure, plusieurs pontes par an. Durée de maturation à 18-25 °C entre 84-99 jours. |
Espérance de vie | encore inconnue |
Taille | 13-15 cm |
Humidité de l'air | 70 à 100% |
Température | Température de l'air entre 22-25°C, réchauffement local jusqu'à 28°C. Si possible une réduction nocturne jusqu'à 20°C. |
Éclairage | Tube fluorescent T5 et spots de chaleur locaux, lampe UV |
Substrat | Substrat meuble et absorbant (voir substrat de sol) |
Aménagement | Entre autres possibilités de grimper verticalement (en différentes épaisseurs), il est en outre recommandé de recouvrir les parois arrière et latérales de liège. Plantation possible de plantes. Différentes cachettes (cavités dans les branches, bambous) et un bassin d'eau. |
Nourriture | Insectes (p. ex. grillons, grillons domestiques, sauterelles, blattes, mouches, mites de cire, escargots à coquille, etc.) Un apport régulier de minéraux et de vitamines est indispensable. |
Remarques | Cette espèce n'a été décrite scientifiquement qu'en 2003. |
Taille du terrarium | selon l'OPAn en vigueur |
Liens vers "Uroplatus pietschmanni"
Lire, écrire et discuter des évaluations...plus
Évaluations de la clientèle "Uroplatus pietschmanni"
Rediger une évaluation
Les évaluations seront activées après la vérification
Derniers produits